Gerador de poder do CHP do biogás de 1200KW Baudouin Industrial Natural Gas Generator CBM
Pessoa de Contato : Robin Liao
Número de telefone : +86 13882226685
Whatsapp : +8613882226685
| Quantidade de ordem mínima : | Grupos 1 | Preço : | $42,000.00/Sets >=1 Sets |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Embalagem digna do mar. | Habilidade da fonte : | 100 grupos/grupos por Mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Starlight |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO | Número do modelo: | 260kW |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia: | 3months-1year | Tensão avaliado: | 400V/600V |
|---|---|---|---|
| Corrente avaliado: | 451/344A | Velocidade: | 1500/1800rpm |
| Frequência: | 50Hz/60Hz | Porto: | Shanghai/Guangzhou |
| Realçar: | gerador de poder do steyr t12 260KW lpg,gerador de poder do lpg do biogás do steyr t12,gerador da eletricidade do gás do steyr t12 CBM |
||
Descrição de produto
Características principais:
| SN | Descrição | Parâmetro |
| 1 | Modelo do motor | BF6M1015C |
| 2 | RMP | 1500 |
| 3 | Deslocamento | 11.906L |
| 4 | Poder avaliado do motor | 285kW |
| 5 | Bore*Stroke | 132mm×145mm |
| 6 | Relação da pressão | 11.5:1 |
| 7 | Sequência da ignição | 1-6-3-5-2-4 |
| 8 | Tipo do motor | V-tipo, 4-Stroke, 4-Valve, Água-refrigerando |
| 9 | Temperatura da abertura do termostato | 79℃, 87℃, temperatura 94℃ da abertura completa, 102℃ |
| 10 | Temperatura de exaustão do motor | 450-520℃ |
| 11 | Sistema da entrada | Turbocharged, intercooled |
| 12 | Sistema de refrigeração | Refrigerar de água forçado |
| 13 | Tipo da combustão | Queimadura magra, controle de laço fechado |
| 14 | Acendendo o modo | Ignição alta-tensão independente do único cilindro controlado elétrico |
| 15 | Sistema de lubrificação | Lubrificação do respingo da pressão |
| 16 | Temperatura de óleo do motor | ≤108℃ |
| 17 | Pressão de óleo do motor | 70-85psi |
| 18 | Consumo de petróleo do motor | ≤0.3g/kWh |
|
1
|
Modelo
|
ECO38-2L4/3L4 |
| 2 | Fator de poder | 0,8 (retardação) |
| 3 | Gerando a eficiência | 94,10% |
| 4 | Capacidade do gerador | 300kVA/350kVA |
| 5 | Fase | De quatro fios trifásico |
| 6 | Categoria da isolação | H |
| 7 | Categoria da proteção | IP23 |
| 1 | Modelo | Série de DEIF AGC222 |
| 2 | Funções | Uns começo do botão/parada, dados indica & gravação, monitoração, proteção |
| 3 | Exposição | Rmp////proporção wattless atual de corrida etc. do poder tensão horas temperatura da água poder ativo/atribuição |
| 4 | Proteção | A pressão de alta temperatura, baixa do lubrificante, sobre a velocidade, sobrecarga, tensão anormal, procura um caminho mais curto o controle e o alarme |
![]()
Incorpore sua mensagem