
gerador à prova de som do gás 1200kW natural
Pessoa de Contato : Robin Liao
Número de telefone : +86 13882226685
Whatsapp : +8613882226685
Quantidade de ordem mínima : | 1 parte | Preço : | $42,940.00 - $55,460.00/Piece |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Embalagem em condições de navegar. | Tempo de entrega : | 3 semanas |
Habilidade da fonte : | 50 grupos/mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | Starlight |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO | Número do modelo: | 250kW silencioso |
Informação detalhada |
|||
Descrição: | gerador do gás 250kW natural à prova de som | Poder: | 250kw |
---|---|---|---|
Tensão: | 230V 400V | Frequência: | 50/60Hz |
Motor: | Styr T12 | Alternador: | alte da Meca |
Marquise: | À prova de som | temperatura ambiental: | -40 -45C |
Garantia: | 1 ano | ||
Realçar: | Gerador de poder silencioso do gás natural,gerador de poder 250kW silencioso,Gerador à prova de som do gás natural |
Descrição de produto
Configuração & características principais
SN | Descrição | Parâmetro |
1 | Modelo do motor | BF8M1015C |
2 | RMP | 1500 |
3 | Deslocamento | 15.87L |
4 | Poder avaliado do motor | 345kW |
5 | Bore*Stroke | 132mm×145mm |
6 | Relação da pressão | 11.5:1 |
7 | Sequência da ignição | 1-8-4-5-7-3-6-2 |
8 | Tipo do motor | V-tipo, 4-Stroke, 4-Valve, Água-refrigerando |
9 | Temperatura da abertura do termostato | 79℃, 87℃, temperatura 94℃ da abertura completa, 102℃ |
10 | Temperatura de exaustão do motor | 450-520℃ |
11 | Sistema da entrada | Turbocharged, intercooled |
12 | Sistema de refrigeração | Refrigerar de água forçado |
13 | Tipo da combustão | Queimadura magra, controle de laço fechado |
14 | Acendendo o modo | Ignição alta-tensão independente do único cilindro controlado elétrico |
15 | Sistema de lubrificação | Lubrificação do respingo da pressão |
16 | Temperatura de óleo do motor | ≤108℃ |
17 | Pressão de óleo do motor | 70-85psi |
18 | Consumo de petróleo do motor | ≤0.3g/kWh |
1 | Modelo | ECO38-2L4/3L4 |
2 | Fator de poder | 0,8 (retardação) |
3 | Gerando a eficiência | 0,94% |
4 | Capacidade do gerador | 300kVA/350kVA |
5 | Fase | De quatro fios trifásico |
6 | Categoria da isolação | H |
7 | Categoria da proteção | IP23 |
Dossel à prova de som
O dossel sadio da prova é fornecido e o ruído estará dentro de 75dB.
Incorpore sua mensagem