
Gerador de poder industrial do CHP do biogás de CBM do gerador de poder do gás 1200KW natural
Pessoa de Contato : Robin Liao
Número de telefone : +86 13882226685
Whatsapp : +8613882226685
Quantidade de ordem mínima : | 5 grupos | Preço : | $450 - $1,399.00/Sets |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Única embalagem na caixa | Habilidade da fonte : | 500 partes/partes por Mês |
Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | Antminer |
---|---|---|---|
Certificação: | ce | Número do modelo: | L3+ |
Informação detalhada |
|||
Descrição: | Propano silencioso do gerador | Poder: | 150kW |
---|---|---|---|
Tensão: | 230V 400V | Frequência: | 50Hz |
Motor: | Styr T12 | Poder do motor: | 160Kw |
COMBUSTÍVEL: | Propano (LPG) | Refrigerar: | MOLHE REFRIGERAR |
garantia: | 1 ano | ||
Realçar: | Gerador silencioso do propano de Styr T12,gerador silencioso super 150kW do lpg,gerador silencioso 400V do lpg |
Descrição de produto
Gerador silencioso do propano do gerador
SN | Descrição | Parâmetro |
1 | Modelo do motor | Steyr T12 |
2 | RMP | 1500 / 1800 |
3 | Deslocamento | 11.596L |
4 | Poder avaliado do motor | 180 quilowatts |
5 | Bore*Stroke | 126x155 |
6 | Relação da pressão | 11.5:1 |
7 | Sequência da ignição | 1-8-4-5-7-3-6-2 |
8 | Tipo do motor | L-tipo, 4-Stroke, 4-Valve, Água-refrigerando |
9 | Temperatura da abertura do termostato | 79℃, 87℃, temperatura 94℃ da abertura completa, 102℃ |
10 | Temperatura de exaustão do motor | 450-520℃ |
11 | Sistema da entrada | Turbocharged, intercooled |
12 | Sistema de refrigeração | Refrigerar de água forçado |
13 | Tipo da combustão | Queimadura magra, controle de laço fechado |
14 | Acendendo o modo | Único independente controlado elétrico do cilindro ignição alta-tensão |
15 | Sistema de lubrificação | Lubrificação do respingo da pressão |
16 | Temperatura de óleo do motor | ≤108℃ |
17 | Pressão de óleo do motor | 70-85psi |
18 | Consumo de petróleo do motor | ≤0.3g/kWh |
Configuração & características principais do gerador silencioso do propano do gerador
1
|
Modelo | ECO38-2LN4 |
2 | Fator de poder | 0,8 (retardação) |
3 | Gerando a eficiência | 94,10% |
4 | Capacidade do gerador | 180kVA/200kVA |
5 | Fase | De quatro fios trifásico |
6 | Categoria da isolação | H |
7 | Categoria da proteção | IP23 |
Incorpore sua mensagem