Tipo aberto do gerador diesel de 300KW 375KVA
Pessoa de Contato : Robin Liao
Número de telefone : +86 13882226685
Whatsapp : +8613882226685
| Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | $80,000 - 90,000/Set |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | embalagem em condições de navegar | Tempo de entrega : | 15 dias |
| Habilidade da fonte : | 6 partes/partes por Mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | YuChai |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | 1000KVA |
|
Informação detalhada |
|||
| Poder: | 1000KVA | Tensão: | 400V/230V |
|---|---|---|---|
| Frequência: | 50HZ/60Hz | Corrente avaliado: | 1584A |
| Tipo do motor: | YUCHAI | No. do cilindro: | 6 |
| Fator de poder: | 0,8 | RPM: | 1500/1800 |
| Realçar: | Gerador do motor diesel de Yuchai,Gerador do motor 1000KVA diesel,L tipo 6 gerador diesel do cilindro |
||
Descrição de produto
Motor diesel de Yuchai do gerador 1000KVA
Tipo aberto do gerador diesel da luz das estrelas 1000KVA com motor de Yuchai, um dos motores chineses superiores e alternadores para assegurar seus quliaty, perforemance supremos e para conseguir ao mesmo tempo a economia.
O grupo de gerador tem a vida útil longa com desempenho estável.
Especificação técnica do motor diesel de Yuchai do gerador 1000KVA
| Motor diesel de Yuchai do gerador 1000KVA | |||||||||
| Modelo do gerador | QJ2-800YC | ||||||||
| Potência de saída | 880KW | Relação da flutuação | ≤ 1% | ||||||
| Tensão avaliado | 400V/230V | Regulamento de estado estacionário da frequência | ≤ 1% | ||||||
| Frequência | 50HZ | Tempo da estabilização da frequência | ≤ 3 S | ||||||
| Sistema elétrico | De quatro fios trifásico | Taxa transiente do ajuste da frequência | ≤ 1% | ||||||
| Corrente avaliado | 1584A | Relação da flutuação | ≤ 1% | ||||||
| Fator de poder | 0,8 (retardação) | Peso | 7500Kg | ||||||
| Taxa de estado estacionário do regulamento de tensão | ≤±1% | RPM | 1500r/min | ||||||
| Taxa transiente do regulamento de tensão | -15%~+18% | Dimensões L*W*H | 4500*1700*2250 (milímetro) | ||||||
| A tensão recupera o tempo | ≤ 1S | Modo refrigerando | Refrigerar de água próximo | ||||||
| Combustível | Diesel da luz 0# | Ruído (LP7M) | 114dB (A) | ||||||
| Motor diesel | |||||||||
| Fabricante | YuChai, Guangxi | Tipo | YuChai, Guangxi | ||||||
| Potência de saída | 968KW | Modelo | YC6C1320-D31 | ||||||
| Número de cilindro | 6 | Relação da pressão | 13.5.0:1 | ||||||
| Furado/distância | 200×210 | Modo do começo | Elétrico | ||||||
| Consumo de combustível | ≤195g/kw.h | Poder do começo | C.C. 24V | ||||||
| Deslocamento | 39.584L | Regulamento da velocidade | Bomba eletrônica EUP da unidade | ||||||
| Temperatura ambiental | -10℃~40℃ | Inspiração | Turbocharging, refrigerador intermediário | ||||||
| Arranjo do cilindro | L tipo 6 cilindro | Limite de emissão | Nenhuns fase III nacional da estrada | ||||||
| Alternador | |||||||||
| Tipo | KWISE | Modelo | S404G800D1 (800KW) | ||||||
| Modo de excitação | Excitação de auto sem escova | Categoria do IP | IP22 | ||||||
| Tensão automática do AVR que regula | Sobrecarga do curto período de tempo | IE 3~5 não menos do que 5S | |||||||
| Categoria da isolação | H | Sobre a capacidade de carga | 1.5Ie não menos do que 2min | ||||||
| Material de enrolamento | 99,99% cobre | Fase & fiação | Trifásico, de quatro fios | ||||||
Sobre a luz das estrelas
A luz das estrelas é uma empresa que dedica-se para pôr a tecnologia e o equipamento, especialmente para o equipamento novo e de energias verdes.
Nós temos geradores de poder tradicionais do diesel e da gasolina. Nos últimos anos, nós centramo-nos sobre a tecnologia do poder do gás que é verde, limpa e mais amigável do que o equipamento elétrico tradicional.
Nós sabemos que a próxima geração de poder estará totalmente verde e limpa e nós igualmente que trabalhamos na nova geração de tecnologia do poder.
Nossas oficinas
![]()
Incorpore sua mensagem