
gerador à prova de som do gás 1200kW natural
Pessoa de Contato : Robin Liao
Número de telefone : +86 13882226685
Whatsapp : +8613882226685
Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | $44,500.00 - $48,999.00/Set |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Embalagem em condições de navegar. | Tempo de entrega : | 30 dias |
Habilidade da fonte : | 50 grupos/mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | Starlight |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | 150kW |
Informação detalhada |
|||
Descrição: | Propano silencioso do gerador | Poder: | 150kW |
---|---|---|---|
Tensão: | 230V 400V | Frequência: | 50Hz |
Motor: | Styr T12 | Poder do motor: | 160Kw |
Combustível: | Propano (LPG) | Refrigerar: | Refrigerar de água |
Garantia: | 1 ano | ||
Realçar: | Gerador silencioso do propano de Styr T12,gerador silencioso super 150kW do lpg,gerador silencioso 400V do lpg |
Descrição de produto
Gerador silencioso do propano do gerador
SN | Descrição | Parâmetro |
1 | Modelo do motor | Steyr T12 |
2 | RMP | 1500 / 1800 |
3 | Deslocamento | 11.596L |
4 | Poder avaliado do motor | 180 quilowatts |
5 | Bore*Stroke | 126x155 |
6 | Relação da pressão | 11.5:1 |
7 | Sequência da ignição | 1-8-4-5-7-3-6-2 |
8 | Tipo do motor | L-tipo, 4-Stroke, 4-Valve, Água-refrigerando |
9 | Temperatura da abertura do termostato | 79℃, 87℃, temperatura 94℃ da abertura completa, 102℃ |
10 | Temperatura de exaustão do motor | 450-520℃ |
11 | Sistema da entrada | Turbocharged, intercooled |
12 | Sistema de refrigeração | Refrigerar de água forçado |
13 | Tipo da combustão | Queimadura magra, controle de laço fechado |
14 | Acendendo o modo | Único independente controlado elétrico do cilindro ignição alta-tensão |
15 | Sistema de lubrificação | Lubrificação do respingo da pressão |
16 | Temperatura de óleo do motor | ≤108℃ |
17 | Pressão de óleo do motor | 70-85psi |
18 | Consumo de petróleo do motor | ≤0.3g/kWh |
Configuração & características principais do gerador silencioso do propano do gerador
1
|
Modelo | ECO38-2LN4 |
2 | Fator de poder | 0,8 (retardação) |
3 | Gerando a eficiência | 94,10% |
4 | Capacidade do gerador | 180kVA/200kVA |
5 | Fase | De quatro fios trifásico |
6 | Categoria da isolação | H |
7 | Categoria da proteção | IP23 |
Incorpore sua mensagem